槍ヶ岳はそのピークの形が槍の穂先に似ているためにつけられた名前です。 1828年(文政11年)播隆上人によって初めて登られ、日本の近代登山の父、ウオルターウエストンも1891年に登頂しています。その鋭い岩峰から「日本のマッターホルン」とも呼ばれていて、北アルプスのランドマークともなっていますが、北アルプスの南部山域では中央に位置していて、狭い山頂に立つと正に北アルプスが一望できる最高のロケーション。 日本百名山の著者 深田久弥さんもその中で述べていますが、山を登るすべての人が一度はこの山頂に立ちたいと思う、そんな山です。 標高は3180m、日本で5番目に高い山。日本百名山・花の百名山の一座。
槍ヶ岳:標高3,180m 登山
日本の登山者に最も愛される山の一つ、その登山の魅力はやはり圧倒的な景観といえるでしょう。
槍ヶ岳を目指していくつもの登山ルートが延び、中級者から上級者むけの岩場を行くコースまで、多彩なルートがありますが、そのどこから登っても北アルプスの雄大な景色を楽しむことができます。
途中には槍の穂先を水面に映し出す神秘的な池をはじめ、初夏には美しい花々、秋には紅葉、季節やルートによってその表情は劇的に変わります。
山頂直下の小屋から岩場をクサリやハシゴを使って3180mの頂上へ。
ここからは北アルプスの全域をはじめ、中央アルプスや南アルプス、そして遠く富士山も見渡す絶景を堪能することができます。
※5-6月は残雪期でアイゼン・ピッケルは必要
※10月後半から4月までは冬山期
エリア近辺の天気
週間天気予報区:岐阜県飛騨地方
| 日 | 天気 | 最低気温 | 最高気温 | 
|---|---|---|---|
| 11/1 | 12℃ | 20℃ | |
| 11/2 | 12℃ | 20℃ | |
| 11/3 | 10℃ | 18℃ | |
| 11/4 | 10℃ | 19℃ | |
| 11/5 | 12℃ | 19℃ | |
| 11/6 | 13℃ | 19℃ | 
					※気象予測の数値計算結果を表示したもので、天気予報ではありません。
					地形や日射などの景況により、実際の山では値が大きく異なる場合がありますので十分にご注意ください。
72時間天気情報:長野県松本市安曇 上高地河童橋
| 日時 | 10/31 16:00 | 10/31 17:00 | 10/31 18:00 | 10/31 19:00 | 10/31 20:00 | 10/31 21:00 | 10/31 22:00 | 10/31 23:00 | 11/1 0:00 | 11/1 1:00 | 11/1 2:00 | 11/1 3:00 | 11/1 4:00 | 11/1 5:00 | 11/1 6:00 | 11/1 7:00 | 11/1 8:00 | 11/1 9:00 | 11/1 10:00 | 11/1 11:00 | 11/1 12:00 | 11/1 13:00 | 11/1 14:00 | 11/1 15:00 | 11/1 16:00 | 11/1 17:00 | 11/1 18:00 | 11/1 19:00 | 11/1 20:00 | 11/1 21:00 | 11/1 22:00 | 11/1 23:00 | 11/2 0:00 | 11/2 1:00 | 11/2 2:00 | 11/2 3:00 | 11/2 4:00 | 11/2 5:00 | 11/2 6:00 | 11/2 7:00 | 11/2 8:00 | 11/2 9:00 | 11/2 10:00 | 11/2 11:00 | 11/2 12:00 | 11/2 13:00 | 11/2 14:00 | 11/2 15:00 | 11/2 16:00 | 11/2 17:00 | 11/2 18:00 | 11/2 19:00 | 11/2 20:00 | 11/2 21:00 | 11/2 22:00 | 11/2 23:00 | 11/3 0:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気温 | 6℃ | 5℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | -1℃ | 
| 降水量 | 0.4mm/h | 1mm/h | 1mm/h | 2mm/h | 3mm/h | 4mm/h | 5mm/h | 3mm/h | 2mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | ※ 16時間以降は表示されません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風向 | 西 2m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 4m/s | 西 4m/s | 西 4m/s | 西 5m/s | 西 1m/s | 西 1m/s | 西 1m/s | 西 2m/s | 西 2m/s | 西 2m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 4m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 4m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 4m/s | 西 4m/s | 西 4m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 2m/s | 西 2m/s | 西 2m/s | 西 2m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 2m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 2m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 3m/s | 西 2m/s | 
















