
中央アルプスの北端に位置する日本二百名山、経ヶ岳は読んで字の如く“経”に由来します。この山の麓にある仲仙寺開山の高僧、比叡山延暦寺の慈覚大師が夢で告げられ、信濃大神護山で彫り作られた十一面観世音菩薩像を納めたのがこの山で、更にはその時に彫った残りの木片にお経を書いて奉納されたことから、この大神護山は「経ヶ岳」と呼ばれるようになったそうです。中央アルプスはこの経ヶ岳の南端、木曽と伊那を結ぶ権兵衛街道(権兵衛峠)によって南北に分断されているようにも見え(地質学的には大きく違いがあるそうです)、経ヶ岳を中央アルプスに含まない考え方もあるようです。またこの山は中央分水嶺上でもあり、西は奈良井川から犀川、信濃川、日本海へと流れ、東は天竜川から太平洋へと注いでいます。
経ヶ岳:標高2,296.4m 登山
経ヶ岳の登山ルートは従来、山の由来ともなっている仲仙寺を起点とするルートと大泉にある所ダムからの2ヶ所の登山口からのアプローチでした。しかし2019年に「経ヶ岳を愛する会」皆様の大変な労力により、権兵衛峠からの新道となる、権兵衛峠ルートが開通しました。仲仙寺側ルートはひたすら登り、権兵衛峠からはアップダウンのあるルートとそれぞれ異なった山歩きを楽しむことができ、また冬場でも比較的積雪は多くはなく、四季を通じた山登りを味わうこともできます。途中山小屋などはなく、これといった水場もないため、水の補給はできません。夏場の登山では十分な準備をして登るようにしてください。
エリア近辺の天気
週間天気予報区:長野県南部地方
| 日 | 天気 | 最低気温 | 最高気温 | 
|---|---|---|---|
| 11/1 | 8℃ | 17℃ | |
| 11/2 | 7℃ | 17℃ | |
| 11/3 | 3℃ | 12℃ | |
| 11/4 | 3℃ | 16℃ | |
| 11/5 | 5℃ | 16℃ | |
| 11/6 | 8℃ | 13℃ | 
					※気象予測の数値計算結果を表示したもので、天気予報ではありません。
					地形や日射などの景況により、実際の山では値が大きく異なる場合がありますので十分にご注意ください。
72時間天気情報:長野県上伊那郡南箕輪村権兵衛峠付近
| 日時 | 11/1 0:00 | 11/1 1:00 | 11/1 2:00 | 11/1 3:00 | 11/1 4:00 | 11/1 5:00 | 11/1 6:00 | 11/1 7:00 | 11/1 8:00 | 11/1 9:00 | 11/1 10:00 | 11/1 11:00 | 11/1 12:00 | 11/1 13:00 | 11/1 14:00 | 11/1 15:00 | 11/1 16:00 | 11/1 17:00 | 11/1 18:00 | 11/1 19:00 | 11/1 20:00 | 11/1 21:00 | 11/1 22:00 | 11/1 23:00 | 11/2 0:00 | 11/2 1:00 | 11/2 2:00 | 11/2 3:00 | 11/2 4:00 | 11/2 5:00 | 11/2 6:00 | 11/2 7:00 | 11/2 8:00 | 11/2 9:00 | 11/2 10:00 | 11/2 11:00 | 11/2 12:00 | 11/2 13:00 | 11/2 14:00 | 11/2 15:00 | 11/2 16:00 | 11/2 17:00 | 11/2 18:00 | 11/2 19:00 | 11/2 20:00 | 11/2 21:00 | 11/2 22:00 | 11/2 23:00 | 11/3 0:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気温 | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 8℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 7℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 
| 降水量 | 3mm/h | 4mm/h | 2mm/h | 1mm/h | 2mm/h | 1mm/h | 0.4mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | ※ 16時間以降は表示されません | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風向 | 南西 1m/s | 南西 2m/s | 南西 3m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 4m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 1m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 














