南アルプスの北部、白峰三山(北岳、間ノ岳、農鳥岳)の主峰で、国内では富士山に次ぐ標高を誇っています。南北から眺めると美しい三角錐状の山で、固有種のキタダケソウを初めとした高山植物の宝庫としても人気があります。夜明けに山頂に立つと雲海に浮かぶ富士山の姿を拝むことができ、高山にいることが実感できます。明治4(1871)年に行者、名取直江によって開山された。と伝えられています。昭和38(1963)年に野呂川林道が完成してから登山者が急増したようです。東面にかかる岩場は北岳バットレスと呼ばれ、600mの垂直な壁を山頂から大樺沢に落としています。この北岳バットレスは多くのロッククライマーから愛されています。本格的な岩場コースが少ない南アルプスでは貴重な存在です。
北岳:標高3,193m
通常、北岳に登るルートは広河原からが一般的です。バリエーションコースとして、義盛新道から池山吊尾根を歩くルートもありますが、ここは熟達者向きの登山道です。縦走を考えるなら北岳から間ノ岳、農鳥岳を目指したり、北岳~間ノ岳~塩見岳を縦走するなどさまざまなコース設定が可能です。これは北岳が南アルプス北部に位置しているからです。ただし、どのコースも日数が必要となります。十分な準備と計画をしてからでかけるようにしましょう。北アルプスとは少し趣の違う山歩きが楽しめるはずです。ルートガイド①では北岳を単体で登るコース。ルートガイド②では北岳からの代表的な縦走コースを紹介します。一度、これらのルートを歩いてからさまざまなコースを自分で設定してみましょう。
エリア近辺の天気
週間天気予報区:山梨県中西部地方
| 日 | 天気 | 最低気温 | 最高気温 | 
|---|---|---|---|
| 11/1 | 10℃ | 23℃ | |
| 11/2 | 9℃ | 21℃ | |
| 11/3 | 7℃ | 18℃ | |
| 11/4 | 5℃ | 18℃ | |
| 11/5 | 9℃ | 17℃ | |
| 11/6 | 11℃ | 15℃ | 
					※気象予測の数値計算結果を表示したもので、天気予報ではありません。
					地形や日射などの景況により、実際の山では値が大きく異なる場合がありますので十分にご注意ください。
72時間天気情報:山梨県南アルプス市芦安芦倉 広河原バス停
| 日時 | 10/31 11:00 | 10/31 12:00 | 10/31 13:00 | 10/31 14:00 | 10/31 15:00 | 10/31 16:00 | 10/31 17:00 | 10/31 18:00 | 10/31 19:00 | 10/31 20:00 | 10/31 21:00 | 10/31 22:00 | 10/31 23:00 | 11/1 0:00 | 11/1 1:00 | 11/1 2:00 | 11/1 3:00 | 11/1 4:00 | 11/1 5:00 | 11/1 6:00 | 11/1 7:00 | 11/1 8:00 | 11/1 9:00 | 11/1 10:00 | 11/1 11:00 | 11/1 12:00 | 11/1 13:00 | 11/1 14:00 | 11/1 15:00 | 11/1 16:00 | 11/1 17:00 | 11/1 18:00 | 11/1 19:00 | 11/1 20:00 | 11/1 21:00 | 11/1 22:00 | 11/1 23:00 | 11/2 0:00 | 11/2 1:00 | 11/2 2:00 | 11/2 3:00 | 11/2 4:00 | 11/2 5:00 | 11/2 6:00 | 11/2 7:00 | 11/2 8:00 | 11/2 9:00 | 11/2 10:00 | 11/2 11:00 | 11/2 12:00 | 11/2 13:00 | 11/2 14:00 | 11/2 15:00 | 11/2 16:00 | 11/2 17:00 | 11/2 18:00 | 11/2 19:00 | 11/2 20:00 | 11/2 21:00 | 11/2 22:00 | 11/2 23:00 | 11/3 0:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気温 | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ | 7℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | 
| 降水量 | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0mm/h | 0.4mm/h | 1mm/h | 6mm/h | 10mm/h | 8mm/h | 14mm/h | 17mm/h | 16mm/h | 11mm/h | 9mm/h | 6mm/h | ※ 16時間以降は表示されません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風向 | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 2m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 2m/s | 南西 3m/s | 南西 3m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 5m/s | 南西 5m/s | 南西 5m/s | 南西 5m/s | 南西 5m/s | 南西 5m/s | 南西 5m/s | 南西 5m/s | 南西 5m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 5m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 4m/s | 南西 5m/s | 南西 5m/s | 











